Landkarten
Die Liste enthält 21 Einträge. Suchergebnisse löschen und Gesamtbestand anzeigen.
| Abbildung |
Beschreibung Stichwort, Autor, Titel, Buchbeschreibung |
Preis EUR |
|
|---|---|---|---|
| Südliches Norwegen nach Carpelan. Entworfen und gezeichnet von [Carl Christian] Radefeld. Hildburghausen, Bibliographisches Institut, 1850. Blattgröße ca. 47 x 37 cm Grenzcolorierte Stahlstichkarte. | 22,-- | ![]() |
|
| Südliches Norwegen. Maßstab 1:1960000. Hildburghausen, Bibliographisches Institut, um 1865. Blattgröße ca. 47 x 36,5 cm. Grenzcolorierte Stahlstichkarte. | 22,-- | ![]() |
|
| Fambri, Gabriel: Das Kartenlesen. Erklärung der Spezialkart 1:75.000 und der Generalkarte 1:200.000. Direkt auf der Karte erläutert und mit einer Anweisung zum Croquieren und zur Benützung der Bussole versehen. Vierte vermehrte und verbesserte Auflage. Innsbruck, Heinrich Schwick, 1912. Ca. 19 x 12 cm. 110 Seiten, 16 Seiten mit Illustrationen und Erläuterungen und einer gefalteten Karte. Originalkartonierter Einband. | 25,-- | ![]() |
|
| Polen – Tardieu, Ambroise: Carte des environs de Pultusk et Golymin. Dessinée et Gravée par Ambroise Tardieu. Kupferstich. Um 1820. Querformat, ca. 24 x 37 cm. | 50,-- | ![]() |
|
| Polen – Tardieu, Ambroise: Plan des environs de Golimin. Ce plan a été levé sur les lieux, par les officiers Ingenieurs – Géographes Véron et Darnadin. Dessinée et Gravée par Ambroise Tardieu. Kupferstich. Um 1820. Querformat, ca. 23,5 x 37 cm. | 50,-- | ![]() |
|
| Polen – Tardieu, Ambroise: Plan du champ de bataille de Pultusk. Ce plan a été réduit d’après le plan manuscrit du dépot général des cartes de la guerre. Dessinée et Gravée par Ambroise Tardieu. Kupferstich. Um 1820. Querformat, ca. 23,5 x 37 cm. | 50,-- | ![]() |
|
| Tarocco geografico dell’Europa. Milano, Edizione Il Meneghello, [1985]. Ca. 12,5 x 7 cm. 78 + 1 Karte. Illustriertes Original-Papp-Portefeuille mit Bindebändchen. | 50,-- | ![]() |
|
| Vuillemin, A[lexandre]: Carte pittoresque des environs de Paris. Indiquant les villes, les communes et les chàteaux remarquables dans un rayon de 80 Kilometres. Gravée sur Acier par Benard. Nouvelle Edition. Paris, A.-Bes & F. Dubreuil, 1871. Ca. 60 x 89,5 cm (gefaltet ca. 15 x 10 cm) 36 Segmente auf Leinen aufgezogen. Grenzcolorierte Stahlstichkarte mit ca. 50 über die Karte verteilten kleinen Ansichten. | 57,-- | ![]() |
|
| Italien – Tardieu, Ambroise: Plan du passage de l’Adige a Bussolengo. Effetue par l’Armée Francaise le 12 Nivose an 9. Dessinée et Gravée par Ambroise Tardieu. Kupferstich. Um 1820. Querformat, ca. 24 x 37 cm. | 65,-- | ![]() |
|
| Oberbayerisches Archiv für vaterländische Geschichte. Hrsgg. von dem historischen Vereine von Oberbayern. 39. Band. München, C. Wolf & Sohn, 1880. Ca. 22,5 x 15 cm. (2 S.), XVI S., 497 S. Mit 60 Abbildungstafeln. Im hinteren Innendeckel eine mehrfach gefaltete Holzschnittkarte von Bayern nach Apian. Halblederband der Zeit mit Rückenprägung. | 70,-- | ![]() |
|
|
Einträge 1–10 von 21
Zurück · Vor
|
|||
Sortiert nach: Titel · Stichwort/Autor · Erscheinungsjahr · Preis · Letzte Änderung · Relevanz
HescomShop - Das Webshopsystem für Antiquariate und Verlage | © 2006-2026 by HESCOM-Software. Alle Rechte vorbehalten.

