Landkarten
Die Liste enthält 21 Einträge. Suchergebnisse löschen und Gesamtbestand anzeigen.
| Abbildung |
Beschreibung Stichwort, Autor, Titel, Buchbeschreibung |
Preis EUR |
|
|---|---|---|---|
| Polen – Tardieu, Ambroise: Plan des environs de Golimin. Ce plan a été levé sur les lieux, par les officiers Ingenieurs – Géographes Véron et Darnadin. Dessinée et Gravée par Ambroise Tardieu. Kupferstich. Um 1820. Querformat, ca. 23,5 x 37 cm. | 50,-- | ![]() |
|
| Polen – Tardieu, Ambroise: Plan du champ de bataille de Pultusk. Ce plan a été réduit d’après le plan manuscrit du dépot général des cartes de la guerre. Dessinée et Gravée par Ambroise Tardieu. Kupferstich. Um 1820. Querformat, ca. 23,5 x 37 cm. | 50,-- | ![]() |
|
| Schweiz – [Walch, Johann]: Carte generale de la Suisse. Oder die Helvetische Republik in XIX Cantone eingetheilt, beschlossen in Paris den 19. Februar 1803. Grenzcolorierte Kupferstichkarte. [Augsburg, Johann Walch, 1803]. Querformat, ca. 51,5 x 69 cm. | 120,-- | ![]() |
|
| Der Sieg im Westen. Leipzig, Verlag Der Praktische Schulmann, Keller & Nehmann, 1941. Ca. 92 x 63,5 cm. Farbdruck nach einem Original von G. Amelung. Aus der Reihe: Der praktische Schulmann Nr. 288. | 73,-- | ![]() |
|
| Spanien – Lopez, Tomás: Mapa General de Espana, dividido en sus actuales provincias, islas adacentes y reyno de Portugal. Compuesto con lo mejor que hay impreso, manuscrito, noticias de sus naturales, y sujeto á las observaciones Astronomicas. Por Tomas Lopez, Geógrafo de los Dominios de S.M. con Real Decreto de la Academia de San Fernando individuo de merito, del número de la de la Historia, honorario de la de Buenas letras de Sevilla, y de las sociedades Vascongadas y Asturias. Madrid, 1792. Ca. 83 x 101 cm Teilcolorierte Kupferstichkarte, 25 Segmente auf Leinen aufgezogen. Gefaltet in kartoniertem Umschlag der Zeit und in einem kartonierten Schuber (dieser am Rand mit Leinenstreifen verstärkt). | 950,-- | ![]() |
|
| Südliches Norwegen. Maßstab 1:1960000. Hildburghausen, Bibliographisches Institut, um 1865. Blattgröße ca. 47 x 36,5 cm. Grenzcolorierte Stahlstichkarte. | 22,-- | ![]() |
|
| Südliches Norwegen nach Carpelan. Entworfen und gezeichnet von [Carl Christian] Radefeld. Hildburghausen, Bibliographisches Institut, 1850. Blattgröße ca. 47 x 37 cm Grenzcolorierte Stahlstichkarte. | 22,-- | ![]() |
|
| Tarocco geografico dell’Europa. Milano, Edizione Il Meneghello, [1985]. Ca. 12,5 x 7 cm. 78 + 1 Karte. Illustriertes Original-Papp-Portefeuille mit Bindebändchen. | 50,-- | ![]() |
|
| Vosgien – Goigoux – Dictioinnaire Géographique, ou description de toutes les parties du monde par Vosgien. Nouvelle Édition … précédée d’un précis de geographie par J. D. Goigoux. Paris, Menard et Desenne u. Ledentu, 1823. Ca. 21 x 13 cm. VII S., 672 Seiten. Mit 7 gestochenen Kupferstichkarten (davon eine mit zusätzlich 20 handcolorierten Flaggenabbildungen), 6 Tafeln mit Münzabbildungen. Halblederband der Zeit mit Rückengoldprägung. | 150,-- | ![]() |
|
| Vuillemin, A[lexandre]: Carte pittoresque des environs de Paris. Indiquant les villes, les communes et les chàteaux remarquables dans un rayon de 80 Kilometres. Gravée sur Acier par Benard. Nouvelle Edition. Paris, A.-Bes & F. Dubreuil, 1871. Ca. 60 x 89,5 cm (gefaltet ca. 15 x 10 cm) 36 Segmente auf Leinen aufgezogen. Grenzcolorierte Stahlstichkarte mit ca. 50 über die Karte verteilten kleinen Ansichten. | 57,-- | ![]() |
|
|
Einträge 11–20 von 21
|
|||
Sortiert nach: Titel · Stichwort/Autor · Erscheinungsjahr · Preis · Letzte Änderung · Relevanz
HescomShop - Das Webshopsystem für Antiquariate und Verlage | © 2006-2026 by HESCOM-Software. Alle Rechte vorbehalten.

