Bavarica bayerische Ortskunde bayerische Landeskunde Bayern
Die Liste enthält 193 Einträge. Suchergebnisse löschen und Gesamtbestand anzeigen.
| Abbildung |
Beschreibung Stichwort, Autor, Titel, Buchbeschreibung |
Preis EUR |
|
|---|---|---|---|
| Rally, W[ilhelm] v.: Die Donaureise von Regensburg bis Linz. Eine Darstellung der auf dieser Route befindlichen Merkwürdigkeiten in historischer, topographischer und artistischer Beziehung, nebst einer Andeutung des Sehenswerthesten in den Städten Regensburg und Passau. Wien, Peter Rohrmann, 1840. Ca. 19,5 x 12 cm. IV S., 104 Seiten. Grüne Orig.-Broschur. | 120,-- | ![]() |
|
| Raumbilder – Kostbarkeiten des Barock in bayerischen Kirchen und Klöstern. Oberaudorf, Schönstein, ca. 1950. Querformat, ca. 14,5 x 16,5 cm. (4) Seiten Text. Mit 24 Stereobildern (+ 21 weitere Stereobilder). Mit Betrachterbrille. Blaue Original-Pappschachtel mit Goldprägung. | 100,-- | ![]() |
|
| Reber, Franz (Redigirt): Festschrift zur Feier des fünfundzwanzigjährigen Bestehens des Münchener Kunstgewerbevereines auf Veranlassung des Directoriums. Beigefügt: 4-seitiges Programm. München, C. Wolf & Sohn, 1876. 1876 46 Seiten. Mit Holzschnitt-Illustrationen von Ferdinand Barth. Originalkartonierter Einband. | 47,-- | ![]() |
|
| Regierungs-Blatt für das Königreich Bayern 1863. Nr. 1 bis 65 (8. Januar bis 31. Dezember 1863). München, 1863. Ca. 24 x 20 cm. 2.072 Spalten sowie umfangreiche chronologische-, Sach-, Personen- und Orts- Register + zwischengebundene Beilagen. Grauer Pappband der Zeit mit handgeschriebenem Rückenschild. | 22,-- | ![]() |
|
| Regierungs-Blatt für das Königreich Bayern 1867. Nr. 1 bis 70 (5. Januar bis 30. Dezember 1867). München, 1867. Ca. 24 x 20 cm. 1.472 Spalten sowie umfangreiche chronologische-, Sach-, Personen- und Orts- Register + zwischengebundene Beilage. Grauer Pappband der Zeit mit handgeschriebenem Rückenschild. | 22,-- | ![]() |
|
| Regierungs-Blatt für das Königreich Bayern 1869. Nr. 1 bis 95 (4. Januar bis 28. Dezember 1869). München, 1869. Ca. 24 x 20 cm. 2.344 Spalten sowie umfangreiche chronologische-, Sach-, Personen- und Orts- Register + zwischengebundene Beilage. Grauer Pappband der Zeit mit handgeschriebenem Rückenschild. | 22,-- | ![]() |
|
| Regierungs-Blatt für das Königreich Bayern 1871. Nr. 1 bis 88. (12. Januar bis 30. Dezember 1871. München, 1871. Ca. 24 x 20 cm. 2328 Spalten, sowie umfangreiche chronologische-, Sach-, Personen- und Orts- Register + zwischengebundene Beilagen. Grauer Pappband der Zeit mit handgeschriebenem Rückenschild. | 22,-- | ![]() |
|
| Regierungs-Blatt für das Königreich Bayern 1872. Nr. 1 bis 92. (5. Januar bis 31. Dezember 1872. 2 Bände. München, 1872. Ca. 24 x 20 cm. 2784 Spalten, sowie umfangreiche chronologische-, Sach-, Personen- und Orts- Register + zwischengebundene Beilagen. Grauer Pappband der Zeit mit handgeschriebenem Rückenschild. | 29,-- | ![]() |
|
| Regierungs-Blatt für das Königreich Bayern 1873. Enthaltend die Nr. 1 bis 73 (9. Januar bis 31. Dezember 1873). München, 1873. Ca. 24 x 20 cm. 1.752 Spalten sowie umfangreiche chronologische-, Sach-, Personen- und Orts- Register. Grauer Pappband der Zeit mit handgeschriebenem Rückenschild. | 22,-- | ![]() |
|
| Reiser, Karl: Sagen, Gebräuche, Sprichwörter der Allgäus. Aus dem Munde des Volkes gesammelt. 2. Band. [Kempten, Kösel, 1897]. Ca. 21 x 15 cm. V S., 764 Seiten. Mit einem farbigen Frontispiz und einigen Textabbildungen. Halbleinenband der Zeit mit geprägtem Rückentitel. | 180,-- | ![]() |
|
|
Einträge 121–130 von 193
|
|||
Sortiert nach: Titel · Stichwort/Autor · Erscheinungsjahr · Preis · Letzte Änderung · Relevanz
HescomShop - Das Webshopsystem für Antiquariate und Verlage | © 2006-2026 by HESCOM-Software. Alle Rechte vorbehalten.

