Europa
Die Liste enthält 83 Einträge. Suchergebnisse löschen und Gesamtbestand anzeigen.
| Abbildung |
Beschreibung Stichwort, Autor, Titel, Buchbeschreibung |
Preis EUR |
|
|---|---|---|---|
| Taylor, Bayard: Reisen in Griechenland nebst einem Ausflug nach Kreta. Aus dem Englischen von Marie Hausen-Taylor. Leipzig, Voigt & Günther, 1862. Ca. 19 x 12,5 cm. VI S., (2) S., 270 S., (2) Seiten. Moderner Pappband mit aufgezogenem Original-Deckeltitel. | 105,-- | ![]() |
|
| Pohl, Joseph: Reith bei Brixlegg. Beiträge zu Geschichte eines Unterinntaler Dorfes. Innsbruck, Universitätsverlag Wagner, 1959. Ca. 24,5 x 17 cm. VIII S., 268 S., (4) Seiten. Mit Abbildungen auf 3 Tafeln. Orig.-Halbleinenband. Aus der Reihe: Schlern-Schriften. | 120,-- | ![]() |
|
| Passarge, L(udwig): Schweden. Fahrten in Schweden, besonders in Nordschweden und Lappland. Berlin, F. Fontane & Co., 1897. Ca. 21 x 13,5 cm. VIII S., 334 Seiten. Ledereinband der Zeit mit geprägtem Rückentitel. | 34,-- | ![]() |
|
| Baldauf, Oskar Maximilian: St. Gallenscher Klosterbesitz zur Karolinger-Zeit im Gebiete des heutigen Vorarlberg. Eine Seminararbeit. Ohne Ort und Verlag, um 1910. Ca. 34 x 22 cm. IX, 1 Bl., 44 Seiten. Origin.-Umschlag. | 33,-- | ![]() |
|
| Rodenberg, Julius: Studienreisen in England. Bilder aus der Vergangenheit und Gegenwart. Leipzig, F.A. Brockhaus, 1872. Ca. 18 x 12 cm. VIII S., (2) S., 362 Seiten. Späterer Halbleinenband. | 45,-- | ![]() |
|
| Südliches Norwegen nach Carpelan. Entworfen und gezeichnet von [Carl Christian] Radefeld. Hildburghausen, Bibliographisches Institut, 1850. Blattgröße ca. 47 x 37 cm Grenzcolorierte Stahlstichkarte. | 22,-- | ![]() |
|
| Südliches Norwegen. Maßstab 1:1960000. Hildburghausen, Bibliographisches Institut, um 1865. Blattgröße ca. 47 x 36,5 cm. Grenzcolorierte Stahlstichkarte. | 22,-- | ![]() |
|
| Leporello – The Album of Eastbourne Views. London, Ch. Reynolds, um 1895. Ca. 20 x 15 cm. 22 photolithographische Abbildungen auf 10 Blatt. Goldgeprägter Orig.-Pappband. | 11,-- | ![]() |
|
| Olmütz – Schwoy, Franz Joseph: Topographie vom Markgrafthum Mähren. Band 1: Allgemeine Einleitung und Ollmützer-Kreis. Wien, Joseph Hraschanzky, 1793. Ca. 21 x 12,5 cm. (18) S., 524 Seiten. Mit gestochenem Frontispiz (Porträt des Verfassers). Moderner grüner Leineneinband mit altem Rückenschild. | 120,-- | ![]() |
|
| Brünn – Schwoy, Franz Joseph: Topographie vom Markgrafthum Mähren. Band 2: Brünner und Hradischer-Kreis. Wien, Joseph Hraschanzky, 1793. Ca. 21 x 12,5 cm. (2) S., 688 S., (14) Seiten. Moderner grüner Leineneinband mit altem Rückenschild. | 100,-- | ![]() |
|
|
Einträge 61–70 von 83
|
|||
Sortiert nach: Titel · Stichwort/Autor · Erscheinungsjahr · Preis · Letzte Änderung · Relevanz
HescomShop - Das Webshopsystem für Antiquariate und Verlage | © 2006-2026 by HESCOM-Software. Alle Rechte vorbehalten.

