Europa – europäische Orts- und Landeskunde
Die Liste enthält 59 Einträge. Suchergebnisse löschen und Gesamtbestand anzeigen.
| Abbildung |
Beschreibung Stichwort, Autor, Titel, Buchbeschreibung |
Preis EUR |
|
|---|---|---|---|
| Leporello – The Album of Eastbourne Views. London, Ch. Reynolds, um 1895. Ca. 20 x 15 cm. 22 photolithographische Abbildungen auf 10 Blatt. Goldgeprägter Orig.-Pappband. | 11,-- | ![]() |
|
| Mattl-Wurm, Sylvia und Alfred Pfoser (Hrsg.): Die Vermessung Wiens. Lehmanns Adressbücher 1859 – 1942. Wien, Metroverlag, 2011. Ca. 27 x 24,5 cm. 351 Seiten. Mit zahlreichen, teils farbigen Abbildungen und Karten. Farbig illustrierter Orig.-Karton. | 33,-- | ![]() |
|
| Michel, Chr.: Chr. Michel’s Gebirgs-, Post- und Eisenbahn-Reise-Karte von Tyrol mit den angrenzenden Theilen von Bayern, Salzburg, Steyermark, Kärnthen, Krain, Oberitalien, der Schweiz, von Baden und Württemberg. Im Maßstab 1:600.000. Ausgabe 1878. München, Jos. Ant. Finsterlin, 1878. Ca. 20 x 11,5 cm, Karte ca. 58 x 68 cm. Colorierte Kupferstichkarte auf Leinen aufgezogen. Orig.-Leinenband mit Deckelgoldprägung. | 153,-- | ![]() |
|
| Moser, J[ohann] B[aptist]: Das Wiener Volksleben in komischen Scenen geschildert. Neue Folge, erstes bis sechstes Bändchen in einem Band. (1. Heft in 2. Auflage). Wien, J. Dirnböck, 1858-1860. Ca. 17 x 12 cm. Je Heft 32 – 50 Seiten. Jeweils mit handcoloriertem Titelbild. Halbleinenband der Zeit. | 65,-- | ![]() |
|
| Mumm, Alfons von: Mein Ligurisches Heim. Mit Freunden für Freunde zusammengestellt und nach eigenen Aufnahmen illutrirt. Berlin, gedruckt bei W. Büxenstein, 1915. Ca. 28 x 21,5 cm. (6) S., 207 Seiten. Mit zahlreichen Kupfertiefdruck-Abbildungen (Fotografien von Alfons v. Mumm) und einer gefalteten Karte. Dekorativer Orig.-Leinenband mit reicher Goldprägung auf Rücken und Vorderdeckel. | 640,-- | ![]() |
|
| Nash, Joseph: Altenglische Herrensitze. Berlin, Ernst Wasmuth, [1925]. Ca. 33,5 x 26 cm. (10) S., 104 Tafelseiten mit meist farbigen montierten Abbildungen. Brauner Orig.-Leinenband. | 34,-- | ![]() |
|
| Norge i billeder indeholdende 50 prospekter fra landets fleste touristruter. 2. Auflage. Bergen u.a., F. Beyer’s Tourist-Bureau, um 1900. Querformat, ca. 24 x 30,5 cm. (66) Seiten mit 50 Abbildungen auf 32 Tafeln. Farbig illustr. Orig.-Halbleinenband. | 38,-- | ![]() |
|
| Olmütz – Schwoy, Franz Joseph: Topographie vom Markgrafthum Mähren. Band 1: Allgemeine Einleitung und Ollmützer-Kreis. Wien, Joseph Hraschanzky, 1793. Ca. 21 x 12,5 cm. (18) S., 524 Seiten. Mit gestochenem Frontispiz (Porträt des Verfassers). Moderner grüner Leineneinband mit altem Rückenschild. | 120,-- | ![]() |
|
| Paris – Paris et ses environs. 1856. Grand Album. Représentant les Vues et les Monuments les plus curieux de Paris et les Sites les plus remarquables des Environs. Paris, Maison Martinet, 1856. Querformat, ca. 27 x 35,5 cm. Titelblatt (mit getönter Lithographie) sowie 20 getönte Lithographien. Roter Orig.-Leinenband mit Goldprägung. | 350,-- | ![]() |
|
| Passarge, L(udwig): Schweden. Fahrten in Schweden, besonders in Nordschweden und Lappland. Berlin, F. Fontane & Co., 1897. Ca. 21 x 13,5 cm. VIII S., 334 Seiten. Ledereinband der Zeit mit geprägtem Rückentitel. | 34,-- | ![]() |
|
|
Einträge 21–30 von 59
|
|||
Sortiert nach: Titel · Stichwort/Autor · Erscheinungsjahr · Preis · Letzte Änderung · Relevanz
HescomShop - Das Webshopsystem für Antiquariate und Verlage | © 2006-2026 by HESCOM-Software. Alle Rechte vorbehalten.

