Reisebeschreibungen Reise Reisen Geographie
Die Liste enthält 56 Einträge. Suchergebnisse löschen und Gesamtbestand anzeigen.
| Abbildung |
Beschreibung Stichwort, Autor, Titel, Buchbeschreibung |
Preis EUR |
|
|---|---|---|---|
| Klunzinger, Carl Benjamin: Bilder aus Oberägypten, der Wüste und dem Rothen Meere. Mit einem Vorwort von Georg Schweinfurth. Stuttgart, Levy & Müller, 1877. Ca. 22 x 15 cm. XII S., (4) S., 400 Seiten. Mit 22 Originalzeichnungen im Holzschnitt. Etwas späterer Leineneinband mit Rückengoldprägung. | 85,-- | ![]() |
|
| Prokesch-Osten, (Anton): Mehmed-Ali Vize-König von Aegpyten. Aus meinem Tagebuche 1826-1841. Wien, Wilhelm Braumüller, 1877l. Ca. 23 x 15 cm. (4) S., 173 Seiten. Orig.-Broschur. | 82,-- | ![]() |
|
| Livingstone – Blaikie, William Garden: Das Leben David Linvingstones. Hauptsächlich nach seinen unveröffentlichen Tagebüchern und Briefen. Mit Genehmigung des Verfassers übersetzt und mit Erläuterungen und Zusätzen versehen von Otto Denk. 2 Teile in einem Band. Güterslohr, C. Bertelsmann, 1881. Ca. 19 x 13,5 cm. X S., (2) S., 299 Seiten; 311 Seiten. Mit einem Porträt Livingstones sowie einer ausfaltbaren farbigen Karte. Späterer brauner Leineneinband mit Rückengoldprägung. | 65,-- | ![]() |
|
| May, Karl: Saiwa tjalem. Seiten 1-17 in: Vom Fels zum Meer. Spemann’s Illustrirte Zeitschrift für das Deutsche Haus, 2. Band April 1883 bis September 1883. Stuttgart, W. Spemann, 1883. Ca. 24,5 x 17,5 cm. IV S., 692 Seiten. Mit zahlreichen Illustrationen. Halbleinenband der Zeit mit geprägtem Rückentitel. | 45,-- | ![]() |
|
| Schweiger-Lerchenfeld, Amand v.: Von Ocean zu Ocean. Eine Schilderung des Weltmeeres und seines Lebens. Wien u.a., a. Hartleben, 1885. Ca. 23,5 x 17 cm. XIV S., (2) S., 942 S., (2) Seiten. Mit 215 Textholzschnitten, 12 Farbendruckbildern, 16 colorirten Karten und 23 Plänen im Text. Orig.-Leinenband. | 41,-- | ![]() |
|
| Baedeker, K[arl]: Ägypten. Handbuch für Reisende. Erster Theil: Unter-Ägypten und die Sinai-Halbinsel. 2, Auflage. Leipzig, Karl Baedeker, 1885. Ca. 16 x 11,5 cm. XIV S., 552 Seiten. Mit 15 Karten, 30 Plänen, 7 Ansichten und 76 Textvignetten. Roter Orig.-Leinenband. | 150,-- | ![]() |
|
| Australien – Karte von Australien. Entworfen und gezeichnet von F. Handtke. Verhältnis am Äquator – 1:20.000 000. Glogau, C. Flemming, o.J., um 1890/1900. Karte ca. 66 x 79,5 | 93,-- | ![]() |
|
| Rae, W. Fraser: Das Reise-Geschäft. Ein Rückblick auf fünfzigjährige Thätigkeit. Nach dem Englischen des W. Fraser Rae. 1841-Leicester nach Loughborough (18 Kilometer) 1891 – Um die ganze Welt. Wien, Thos. Cook & Son, 1891. Ca. 20 x 13,5 cm. (12) S., 347 Seiten. Originallederband mit Goldprägung. | 88,-- | ![]() |
|
| Cahu, Théodore: Perdus dans l’espace. Grand Roman d’aventures. Paris, Lecène, Oudin et Cie., [1895]. Ca. 29,5 x 20 cm. 316 S., (4) Seiten. Mit Textillustrationen von Gil Baer. Leinenband der Zeit mit Rückengoldprägung. Mit Goldschnitt. | 17,-- | ![]() |
|
| Passarge, L(udwig): Schweden. Fahrten in Schweden, besonders in Nordschweden und Lappland. Berlin, F. Fontane & Co., 1897. Ca. 21 x 13,5 cm. VIII S., 334 Seiten. Ledereinband der Zeit mit geprägtem Rückentitel. | 34,-- | ![]() |
|
|
Einträge 21–30 von 56
|
|||
Sortiert nach: Titel · Stichwort/Autor · Erscheinungsjahr · Preis · Letzte Änderung · Relevanz
HescomShop - Das Webshopsystem für Antiquariate und Verlage | © 2006-2026 by HESCOM-Software. Alle Rechte vorbehalten.

