Orts- und Landeskunde
Die Liste enthält 61 Einträge. Suchergebnisse löschen und Gesamtbestand anzeigen.
| Abbildung |
Beschreibung Stichwort, Autor, Titel, Buchbeschreibung |
Preis EUR |
|
|---|---|---|---|
| Schulprogramm – Jahres-Bericht des kais. kön. Staats-Ober-Gymnasiums in Böhm.-Leipa am Ende des Schuljahres 1898. Böhm.-Leipa, Verlag des k.k. Staats-Ober-Gymnasiums. Ca. 26 x 17 cm. 96 Seiten. Geklammerte Seiten am Rücken mit Papierstreifen verbunden. | 17,-- | ![]() |
|
| Schulprogramm – Jahres-Berichte über die Königl. Bayer. Realschule zu Hof (später: Bayerische Realschule mit Handelsabteilung zu Hof). 76. Bericht 1908/09 bis 86. Bericht 1918/1919. 11 Berichte in einem Band. Mit 11 Plänen. Halbleinenband der Zeit mit handgeschriebenem Rücken- und Deckelschild. | 46,-- | ![]() |
|
| Cattenstedt – Blankenburg – Katzenstedt Adel Sitz vor dem Hartz. Kupferstich von Merian. Um 1654. Ca. 14 x 17 cm. | 29,-- | ![]() |
|
| Möller, Theodor: Landschaft und Menschen. Beiträge zur Heimatkunde Schleswig-Holsteins. Neumünster, Wachholtz, 1952. (12) S., 150 Seiten. Mit 1 Kunstblatt und 71 Bildern nach Aufnahmen des Verfassers. Brauner Orig.-Leinenband mit Schutzumschlag. | 50,-- | ![]() |
|
| Neues Panorama des Rheins von Mannheim bis Cöln. Mit 45 Randbildern nebst Beschreibungen. Beigefügt: Anhang zum Neuen Rhein-Panorama … von Friedrich Herchenhein. Mainz, D. Kapp, 1869. Querformat, ca. 17 x 29,5 cm. Ausgefaltet ca. 210 cm x 29 cm. Textheft 23 Seiten. Panorama mit 14 Segmenten + Titelblatt (dieses fest auf Innendeckel montiert). Orig.-Pappband. | 102,-- | ![]() |
|
| Schulprogramm – Zimmermann, F[ranz] X[aver]: Otto v. Leitgeb. Eine Studie. Auszug aus: 61. Jahresbericht des K.K. Staatsgymnasiums in Görz. Görtz, Selbstverlag des Gymnasiums, 1911. Ca. 24,5 x 16 cm. 91 Seiten. Mit 3 Tafeln. Orig.-Broschur. | 17,-- | ![]() |
|
| Petzholdt, Alexander (Hrsg.): Populäre Vorlesungen über Naturwissenschaft gehalten im Jahre 1844-1845 in den Allgemeinen Versammlungen der Naturwissenschaftlichen Gesellschaft zu Dresden. 2 Teile in einem Band. Leipzig, Carl B. Lorck, 1845. Ca. 21 x 13,5 cm. (8) S., 256 Seiten; (4) S., 266 S., (2) Seiten. Mit 6 lithographierten Tafeln (Tafel IV und V auf einem Blatt: Geognostische Karte der Umgegend von Dresden, handcolorierte Lithographie). Pappband der Zeit. Aus der Reihe: Dresdner Naturwissenschaftliches Jahrbuch für das Jahr 1845, erste und zweite Abtheilung. | 85,-- | ![]() |
|
| Rhein-Album. Gezeichnet und gestochen von F. Foltz. Frankfurt, Karl Neuland, ca. 1896. Ca. 23,5 x 33,5 cm. (90) Seiten mit 21 Stahlstichtafeln und einer Autotypie. Illustrierter Orig.-Leinenband mit Gold- und Schwarzprägung. | 24,-- | ![]() |
|
| Schulwandbild – Lehrtafel – Schiller und Goethe in Jena. Stuttgart, Der Neue Schulmann, [1948]. Querformat, ca. 63,5 x 91,5 cm Farbiges Schulwandbild, Illustrlation von Willy Planck. Aus der Reihe: Der neue Schulmann, Nr. 4008. | 39,-- | ![]() |
|
| Karberg, [Bruno]: Schleswig-Holsteiner Motive – geschnitten zum Weihnachtsfest 1938. Ohne Ort, ohne Verlag. 1983. Ca. 35,5 x 27 cm. 6 Doppelblätter mit kurzem Text im Dialekt und 6 ganzseitigen signierten Holzschnitten von Bruno Karberg. Originalkartonierte Mappe. | 23,-- | ![]() |
|
|
Einträge 41–50 von 61
|
|||
Sortiert nach: Titel · Stichwort/Autor · Erscheinungsjahr · Preis · Letzte Änderung · Relevanz
HescomShop - Das Webshopsystem für Antiquariate und Verlage | © 2006-2025 by HESCOM-Software. Alle Rechte vorbehalten.

