Merian
Die Liste enthält 31 Einträge. Suchergebnisse löschen und Gesamtbestand anzeigen.
| Abbildung |
Beschreibung Stichwort, Autor, Titel, Buchbeschreibung |
Preis EUR |
|
|---|---|---|---|
| Bad Gandersheim – Brunshausen – Closter Brunshausen. Ca. 14 x 17 cm. | 20,-- | ![]() |
|
| Bad Salzdetfurth – Bodenburg. Ca. 9 x 17 cm. | 17,-- | ![]() |
|
| Baddeckenstedt – Ölber am Weissen Wege. Adel Sitz. Ca. 10 x 18 cm. | 17,-- | ![]() |
|
| Bautzen – Merian, Matthäus: Bautzen. Kupferstich-Gesamtansicht von Bautzen. [Frankfurt, Matthäus Merian, um 1650]. Querformat, ca. 20 x 32,5 cm. | 82,-- | ![]() |
|
| Borken – Closter Mariengarde. Im Land Göttingen. Ca. 9 x 12 cm. | 20,-- | ![]() |
|
| Bornumhausen – Seesen – Bornumhausen. Ca. 10 x 17 cm. | 17,-- | ![]() |
|
| Buttstädt – Merian, Matthäus: Butstadt. Kupferstich. [Frankfurt, Matthäus Merian, um 1650]. Querformat, ca. 21 x 34,5 cm. | 82,-- | ![]() |
|
| Eisleben – Merian, Matthäus: Eißleben. Kupferstich-Gesamtansicht von Eisleben. [Frankfurt, Matthäus Merian, um 1650]. Querformat, ca. 24 x 34 cm. | 82,-- | ![]() |
|
| Erfurt – Merian, Matthäus: Erfurt. [Frankfurt, Matthäus Merian, um 1650]. Querformat, ca. 29 x 38 cm. Kupferstich. | 120,-- | ![]() |
|
| Frestede – Frestede. Ca. 9 x 17 cm. | 17,-- | ![]() |
|
| Hamburg-Wilhelmsburg – Stillhorn. Adelicher Sitz. Ca. 9 x 17 cm. | 17,-- | ![]() |
|
| Hildesheim Steurwaldt. Churfürstl. Ambthauß im Stifft Hildesheim. Ca. 10 x 18 cm. | 17,-- | ![]() |
|
| Jerxheim – Helmstedt – Ambthauß Jerxheim. Ca. 9 x 17 cm. | 17,-- | ![]() |
|
| Jühnde – Göttingen – Jühnde. Adel-Ansitz. Ca. 13 x 17 cm. | 20,-- | ![]() |
|
| Langenholtensen – Brunstein. Ca. 9 x 17 cm. | 17,-- | ![]() |
|
| Mansfeld – Merian, Matthäus: Mansfeldia comitatus. [Frankfurt, Matthäus Merian, um 1650]. Querformat, ca. 29,5 x 36 cm. Kupferstich. | 100,-- | ![]() |
|
| Moisburg – Moiseburg. Ca. 8,5 x 17 cm. | 17,-- | ![]() |
|
| Moisburg – Harburg – Moiseburg. Ca. 9 x 18 cm. | 17,-- | ![]() |
|
| Neubrück – Nienbrück F. B. L. Amtbhauß. Ca. 9 x 17 cm. | 11,-- | ![]() |
|
| Nienbrück – Nienbrück F. B. L. Ambthauß. Ca. 8 x 17 cm. | 11,-- | ![]() |
|
| Remlingen – Remlingen. Adel-Sitz. Ca. 14 x 17 cm. | 17,-- | ![]() |
|
| Rottenbuch bei Schongau – Raittenbuch. Ca. 1645. Ca. 8 x 17 cm. | 15,-- | ![]() |
|
| Rühn bei Bützow – Closter Rühnen. Ca. 9 x 17 cm. | 13,-- | ![]() |
|
| Salzgitter-Thiede – Steterburg. Ca. 9 x 17 cm. | 17,-- | ![]() |
|
| Seesen – Kirchberg vor dem Hartz gelegen. Ca. 9 x 17 cm. | 20,-- | ![]() |
|
|
Einträge 1–25 von 31
Zurück · Vor
|
|||
| Seite: 1 · 2 |
Sortiert nach: Titel · Stichwort/Autor · Erscheinungsjahr · Preis · Letzte Änderung · Relevanz
HescomShop - Das Webshopsystem für Antiquariate und Verlage | © 2006-2025 by HESCOM-Software. Alle Rechte vorbehalten.

