Europa
Die Liste enthält 74 Einträge. Suchergebnisse löschen und Gesamtbestand anzeigen.
| Abbildung |
Beschreibung Stichwort, Autor, Titel, Buchbeschreibung |
Preis EUR |
|
|---|---|---|---|
| Arbeitsgemeinschaft für Heimatkunde in Ottakring (Hrsg.): Ottakring. Ein Heimatbuch des 16. Wiener Gemeindebezirkes. Wien, Österreichischer Schulbücherverlag, 1924. Ca. 22,5 x 16,5 cm. 515 Seiten. Mit 3 Farbendruckbildern, einem Bezirksplan, zwei geschichtlichen Plänen, einer geologischen Karte einem großen Panorama und 98 Textabbildungen. Orig.-Halbleinenband. | 40,-- | ![]() |
|
| Nash, Joseph: Altenglische Herrensitze. Berlin, Ernst Wasmuth, [1925]. Ca. 33,5 x 26 cm. (10) S., 104 Tafelseiten mit meist farbigen montierten Abbildungen. Brauner Orig.-Leinenband. | 34,-- | ![]() |
|
| Polizeidirektion Wien (Hrsg.): Ausschreitungen in Wien am 15. und 16. Juli 1927. Weissbuch. Wien, Oktober 1927. Ca. 23 x 16 cm. 224 Seiten. Mit 40 fotografischen Abbildungen auf Tafeln. Halbleinenband der Zeit mit aufmontiertem Originalumschlag. | 35,-- | ![]() |
|
| Hegi, Gustav: Illustrierte Flora von Mittel-Europa. Band IV/1. Teil, Dicotyledones, 2. Teil (Berberidaceae, Lauraceae, Rhoeadales). Hrsgg. von Friedrich Markgraf. 2. völlig neu bearbeitete Auflage. München, Carl Hanser, 1958. Ca. 27 x 20 cm. VIII S., 547 Seiten. Mit 310 Abbilungen und Karten, 13 farbigen und 4 scharzen Tafeln. Hellblauer Orig.-Leinenband mit Schutzumschlag. | 45,-- | ![]() |
|
| Pohl, Joseph: Reith bei Brixlegg. Beiträge zu Geschichte eines Unterinntaler Dorfes. Innsbruck, Universitätsverlag Wagner, 1959. Ca. 24,5 x 17 cm. VIII S., 268 S., (4) Seiten. Mit Abbildungen auf 3 Tafeln. Orig.-Halbleinenband. Aus der Reihe: Schlern-Schriften. | 120,-- | ![]() |
|
| Zimprich, [Richard] und [Josef] Matzke: Das schöne deutsche Olmütz. Bildband. Esslingen am Neckar, Bruno Langer, 1960. Ca. 25 x 22 cm. 62 Seiten Text, 82 Abbildungen auf Tafeln. Orig.-Pappband mit Schutzumschlag. | 45,-- | ![]() |
|
| Hegi, Gustav: Illustrierte Flora von Mittel-Europa. Band IV/2. Teil, , Teilband A Dicotyledones (Droseraceae, Philadelphaceae …). Hrsgg. von Herbert Huber. 2. Auflage, neu bearbeitet. München, Carl Hanser, 1961. Ca. 27 x 20 cm. VIII S., 448 Seiten. Mit 292 Abbildungen und Karten und 8 farbigen Tafeln. Hellblauer Orig.-Leinenband mit Schutzumschlag. | 45,-- | ![]() |
|
| Ziller, Leopold: Vom Fischerdorf zum Fremdenverkehrsort. Geschichte St. Gilgens und des Aberseelandes. Mit einem geologischen Beitrag von Benno Plöchinger. Teil 1: Bis 1800. Teil 2: 1800-1938. 2 Bände. St. Gilgen, Verlag der Gemeinde St. Gilgen, 1973-1975. Ca. 24 x 16 cm. 318 S., (2) Seiten, mit Frontispiz und Abbildungen auf VII Tafeln und einer mehrfach gefalteten farbigen geologisch-tektonischen Karte; 208 Seiten, mit vielen Abbildungen auf Tafeln. Orig.-Leinenbände. | 170,-- | ![]() |
|
| Hegi, Gustav: Illustrierte Flora von Mitteleuropa. Band V, 1. Teil Dicotyledones, 3. Teil: Linaceae – Violaceae. Bearbeitet von Heinrich Marczell. Neudruck. Berlin und Hamburg, Paul Parey, 1975. Ca. 26,5 x 20 cm. (8) S., mehr als 678 Seiiten (einige Seiten mit a,b,c nummeriert). Mit 441 Abbildungen und 12 Farbtafeln. Grüner Orig.-Leinenband mit Schutzumschlag. | 75,-- | ![]() |
|
| Hegi, Gustav: Illustrierte Flora von Mitteleuropa. Band III Angiospermae Dicotyledones 1, Teil 2 1959-1979. Hrsgg. von Hans J. Conert u.a. 2., völlig neubearbeitete Auflage. Berlin und Hamburg, Paul Parey, 1979. Ca. 26,5 x 20 cm. VII S., Teil 2 beginnt mit Seite 453 – bis Seite 1.264. Mit 450 Abbildungen und 15 Tafeln (davon 10 farbig). Grüner Orig.-Leinenband. | 45,-- | ![]() |
|
|
Einträge 61–70 von 74
|
|||
Sortiert nach: Titel · Stichwort/Autor · Erscheinungsjahr · Preis · Letzte Änderung · Relevanz
HescomShop - Das Webshopsystem für Antiquariate und Verlage | © 2006-2026 by HESCOM-Software. Alle Rechte vorbehalten.

