Bayern
Die Liste enthält 44 Einträge. Suchergebnisse löschen und Gesamtbestand anzeigen.
| Abbildung |
Beschreibung Stichwort, Autor, Titel, Buchbeschreibung |
Preis EUR |
|
|---|---|---|---|
| Farchant – Farchant. Kuhflucht. Nicht datierte Originalbleistiftzeichnung. Ca. 30,5 x 37 cm. | 85,-- | ![]() |
|
| Geographisches Statistisch-Topographisches Lexikon von Baiern. oder vollständige alphabetische Beschreibung aller im ganzen Baiernschen Kreis liegenden Städte, Klöster, Schlösser, Dörfer, Flecken, Höfe, Berge, Thäler, Flüsse, Seen, merkwürdiger Gegenden, u.s.w. mit genauer Anzeige von deren Ursprung, ehemaligen und jetzigen Besitzern, Lage, Anzahl und Nahrung der Einwohner, Manufakturen, Fabriken, Viehstand, merkwürdigen Gebäuden, neuen Anstalten, vornehmsten Merkwürdigkeiten, u.s.w. Beigebunden: Zusätze und Berichtigungen zu dem Geographisch-Statistisch-Topographischen Lexikon von Baiern. 3 Bände und Anhang in einem Band. Ulm, Stettinische Buchhandlung, 1796-1802. Ca. 21,5 x 13 cm. 8 Seiten, 926 Spalten; (4) S., 828 Spalten; (2) S., 666 Spalten, dann Register fortlaufend als Seitenzählung bis 683; 208 Spalten. Mit mehrfach gefalteter colorierter Kupferstichkarte „Der Bayersche Kreis“. Halblederband der Zeit mit reicher Rückenvergoldung. | 300,-- | ![]() |
|
| Gierl, J.v.G.: Kiefersfelden, der bayerische Grenzort bei Kuffstein. Statistisch-kulturgeschichtliche Blätter. Nachdruck der Ausgabe München 1899, Kiefersfelden, Kurz, [1989]. 8°. 3 Bl., 115 S. Orig.-Pappband mit Schutzumschlag. | 11,-- | ![]() |
|
| Hof- und Staats-Handbuch des Königreichs Bayern 1863. München, Druck der Offizin des k. Central Schulbücher-Verlags, [1863]. Ca. 20,5 x 13,5 cm. XX S., 636 Seiten. Mit lithographiertem Titelblatt. Orig.-Pappband. | 24,-- | ![]() |
|
| Hof- und Staats-Handbuch des Königreichs Bayern 1880. München, Im königlichen Centra-Schulbücher-Verlage, 1880. Ca. 22 x 14 cm. XXIII S., 626 Seiten. Orig.-Halbleinenband. | 39,-- | ![]() |
|
| Homann – Germania Austriaca complectens S.R.I. Circulum Austriacum ut et reliques in Germania Augustissima Domus Austr. devotas Terras Haereditatias. Nürnberg, Jo. Bap. Homann, um 1720. Ca. 49 x 55,5 cm Flächencolorierte Kupferstich-Karte auf festem Papier. | 220,-- | ![]() |
|
| Intelligenzblatt der königlichen Regierung von Oberbayern 1851. München, 1851. Ca. 23,5 x 20 cm. 1.872 Spalten. Pappband der Zeit mit handgeschriebenem Rückenschild. | 30,-- | ![]() |
|
| Klein, Johann Adam: Radirungen. Wohllfeiles Kunstwerk. Nürnberg, C. H. Zeh, [1845-1846]. Ca. 33,5 x 26 cm. Gestochenes Titelblatt, Subskribenten-Liste (nicht ausgefüllt), 47 Radierungen. Original-Leinenmappe. | 480,-- | ![]() |
|
| Ledermann, Richard: Monographien zur Geschichte der ehemaligen Reichsstadt Kaubeuren. Augsburg, Druck des Literar. Institut von Haas & Grabherr, 1911. Ca. 21 x 14,5 cm. 115 Seiten. Fadengeheftete Rückenbroschur. | 39,-- | ![]() |
|
| Meyr, Georg Karl (Hrsg.): Sammlung der Kurpfalz-Baierischen allgemeinen und besonderen Landes-Verordnungen von Polizey- und Landesverbesserungs- Religions- Kirchen und Geistlichkeits- Kriegs- und vermischten Sachen. Zweyter Band (5.-8. Theil). München Gedruckt bey Anna Maria Bötterinn, 1784. Ca. 31,5 x 20,5 cm. (84) Seiten Inhaltsverzeichnis, von Seite 717 (fortlaufend von Band 1) bis 1486 Seiten, (194) Seiten Index. Pappband der Zeit. | 57,-- | ![]() |
|
|
Einträge 11–20 von 44
|
|||
Sortiert nach: Titel · Stichwort/Autor · Erscheinungsjahr · Preis · Letzte Änderung · Relevanz
HescomShop - Das Webshopsystem für Antiquariate und Verlage | © 2006-2025 by HESCOM-Software. Alle Rechte vorbehalten.

