Grafik
Die Liste enthält 63 Einträge. Suchergebnisse löschen und Gesamtbestand anzeigen.
| Abbildung |
Beschreibung Stichwort, Autor, Titel, Buchbeschreibung |
Preis EUR |
|
|---|---|---|---|
| Salzburg – Der Residenz-Platz in Salzburg. Ca. 8,5 x 13,5 cm. | 13,-- | ![]() |
|
| Salzburg – St. Petrikirche mit Haydn’s Grabmahl. 1836. Ca. 12,5 x 17,5 cm. | 29,-- | ![]() |
|
| Salzgitter-Thiede – Steterburg. Ca. 9 x 17 cm. | 17,-- | ![]() |
|
| Seesen – Kirchberg vor dem Hartz gelegen. Ca. 9 x 17 cm. | 20,-- | ![]() |
|
| Siedenburg – Diepholz – Sidenburg. Ambthauß. In der Grafschafft Hoya. Ca. 9 x 17 cm. | 17,-- | ![]() |
|
| Steyerberg – Steyerberg. Fürstl. Ambthauß. In der Grafschafft Hoya. Ca. 9 x 17 cm. | 17,-- | ![]() |
|
| Uetze – Utzen. An der Fuse. Ca. 9 x 17 cm. | 20,-- | ![]() |
|
| Voigtsdahlum – Voigtsdalum F. B. L. Ambtshauß. Ca. 8 x 17 cm. | 17,-- | ![]() |
|
| Voigtsdahlum – Voigtsdalum. F. B. L. Ambthauß. Ca. 9 x 17 cm. | 17,-- | ![]() |
|
| Weiden- Merian – Gesamtansicht von Weiden in der Oberpfalz. Kupferstich von Matthäus Merian. Um 1644. Ca. 11,5 x 33,5 cm. | 29,-- | ![]() |
|
| Weye – Hoya – Weye. Adel Sitz in der Grafschafft Hoya. Ca. 9 x 17 cm. | 17,-- | ![]() |
|
| Wittenburg bei Hildesheim – Wittenborg. Ca. 14 x 17 cm. | 17,-- | ![]() |
|
| Wolff – Circulus Bavaricus oder geographische Grundlegung des bairischen Craises sambt angryenzenden Laendern. Alles aus den besten Authoribus Ordentlich u. fleissig zusamen getragen. Augspurg (Augsburg), Jeremias Wolff, um 1710. ca. 58 x 44 cm. Grenzcolorierte Kupferstich-Karte auf festem Papier. | 250,-- | ![]() |
|
|
Einträge 51–63 von 63
Zurück · Vor
|
|||
| Seite: 1 · 2 |
Sortiert nach: Titel · Stichwort/Autor · Erscheinungsjahr · Preis · Letzte Änderung · Relevanz
HescomShop - Das Webshopsystem für Antiquariate und Verlage | © 2006-2025 by HESCOM-Software. Alle Rechte vorbehalten.

