Gesamtbestand
Die Liste enthält 2535 Einträge. Es ist kein Suchergebnis aktiv, der gesamte Bestand wird angezeigt.
| Abbildung |
Beschreibung Stichwort, Autor, Titel, Buchbeschreibung |
Preis EUR |
|
|---|---|---|---|
| Patzer, Franz (Hrsg.): Wiener Musik-Panorama Viennensia-Notentitel (1814-1918). Wien, 1986. Ca. 21 x 15 cm. 48 Seiten. Mit Abbildungen. Illustrierte Originalbroschur. | 16,-- | ![]() |
|
| Hagen, Friedrich Heinrich v.d. (Hrsg.): Neues Jahrbuch der Berlinischen Gesellschaft für deutsche Sprache und Alterthumskunde. Enthaltend sprachwissenschaftliche und geschichtliche Abhandlungen, Abdrücke und Erläuterungen kleiner Stücke Altdeutscher Sprache und Poesie, Nachrichten von Altdeutschen Handschriften, Mittheilungen aus lebenden Deutschen Mundarten, einzelne Sprachbemerkungen, kleinere Beiträge zur deutschen Litterargeschichte, und Uebersichten der deutschen Sprachlitteratur seit 1834. 1. Jahrgang (Einzelhefte 2 und 4); 2. Jahrgang ( Einzelhefte 1-4); 3. bis 10. Jahrgang mit jeweils 4 eingebundenen Heften. 10 Jahrgänge in 13 Bänden. Berlin, Karl Friedrich Plahn (ab 3. Band: Hermann Schultze), 1835-1853. Ca. 22 x 13,5 cm. Orig.-Broschuren. Aus der Reihe: Germania. | 132,-- | ![]() |
|
| Schmied. [Dresden, Meinhold & Söhne, 1901]. Querformat, ca. 63 x 89 cm. Farblithogrpahie nach einer Zeichnung von J. Felix Elßner. Aus der Reihe: Meinholds Handwerkerbilder für Anschauungsunterricht und Heimatkunde Nr. 4. | 123,-- | ![]() |
|
| Ramuz – Guisan, Gilbert: C.-F. Ramuz ses amis et son temps. 6 Bände. Lausanne – Paris, La Bibliothèque des Arts, 1967-1970. Ca. 23,5 x 18 cm. Mit Abbildungen auf Tafeln und Faksimiles. Grüne Original-Kunstlederbände. | 80,-- | ![]() |
|
| Andachtsbildchen – Franz Xaver – S. Franciscus Xaverius. Drei Andachtsbildchen des Heiligen Franz Xaver. | 53,-- | ![]() |
|
| Schulwandbild – Lehrtafel – Braunkohle 1. Von der Braunkohle zum Braunkohlen-Brikett. Leipzig, Leipziger Schulbilderverlag F. E. Wachsmuth, um 1940. Ca. 99 x 69,5 cm. Farbige Illustrationen von Axster-Heudtlass. Aus der Reihe: Wachsmuth, Tafeln zur Wärmewirtschaft I. | 76,-- | ![]() |
|
| Francois, [Hermann v.]: Feldverpflegungsdienst bei den höheren Kommandobehörden. 1. Teil: Vormarsch.; 2. Teil: Stillstand. 2 Bände. Berlin, Ernst Siegfried Mittler & Sohn, 1906. Ca. 24,5 x 16,5 cm. VII S., 126 Seiten, mit 4 Karten und 2 Anlagen in Steindruck; XI S., 204 Seiten, mit 6 Kartenbeilagen in Steindruck. Orig.-Broschuren. | 36,-- | ![]() |
|
| Schulwandbild – Lehrtafel – Braunkohlengewinnung. Stuttgart, Der Neue Schulmann, 1962. Querformat, ca. 91,5 x 64 cm. Farbiges Bild. Originalaufnahme Pressestelle Braunkohlensyndikat. | 32,-- | ![]() |
|
| Gemüse. Anbau und Ernte 1939/1941 sowie Anbauplanung 1942. Berlin, September 1942. Ca. 30 x 21 cm. 139 S. Orig.-Karton. | 8,-- | ![]() |
|
| Gutkind, Curt Sigmar: Das Buch der Tafelfreuden. Aus allen Zeiten und Breiten gesammelt. Leipzig, Hyperion, [1929]. Ca. 25 x 19,5 cm. 643 S. Mit 74 zum Teil farbigen Tafeln und 72 Abbild. im Text. Auswahl und Zusammenstellung der Bilder von Wilhelm Fraenger. Orig.-Leinenband. | 20,-- | ![]() |
|
|
Einträge 981–990 von 2535
|
|||
Sortiert nach: Titel · Stichwort/Autor · Erscheinungsjahr · Preis · Letzte Änderung · Relevanz
HescomShop - Das Webshopsystem für Antiquariate und Verlage | © 2006-2025 by HESCOM-Software. Alle Rechte vorbehalten.

