Gesamtbestand
Die Liste enthält 2735 Einträge. Es ist kein Suchergebnis aktiv, der gesamte Bestand wird angezeigt.
| Abbildung |
Beschreibung Stichwort, Autor, Titel, Buchbeschreibung |
Preis EUR |
|
|---|---|---|---|
| Wolff – Circulus Bavaricus oder geographische Grundlegung des bairischen Craises sambt angryenzenden Laendern. Alles aus den besten Authoribus Ordentlich u. fleissig zusamen getragen. Augspurg (Augsburg), Jeremias Wolff, um 1710. ca. 58 x 44 cm. Grenzcolorierte Kupferstich-Karte auf festem Papier. | 250,-- | ![]() |
|
| Gebiss – Zahntafel. Münster, Lehrmittelhandlung Adalbert Bauer um 1920. Ca. 86 x 60 cm Farblithographie. | 250,-- | ![]() |
|
| Verne, Jules: L’ile de mystérieuse. Paris, Bibliothéque d’Éducation et de Récréaton J. Hetzel et. Cie., o.J., um 1885. Ca. 28,5 x 18,5 cm. (8) S., 616 Seiten. Mit 154 Illustrationen par Férat, gravés par Barbant. Roter Leineneinband der Zeit mit reicher Rückengoldprägung. Goldschnitt. Aus der Reihe: Voyages extraordinaires couronnés par l’Académie francaise. | 250,-- | ![]() |
|
| Verne, Jules: Mathias Sandorf. Paris, Bibliothéque d’Éducation et de Récréaton J. Hetzel et. Cie., 1885. Ca. 27,5 x 17,5 cm. (6) S., 552 S., (8) Seiten. Mit 111 Illustrationen von Léon Benett und einer Karte auf den Seiten 224/225. Roter Originalleinenband mit reicher Gold-, Silber- und Schwarzprägung. Mit Goldschnitt. Aus der Reihe: Voyages extraordinaires couronnés par l’Académie francaise. | 250,-- | ![]() |
|
| Haeckel, Ernst: Systematische Phylogenie. Entwurf eines Natürlichen Systems der Organismen auf Grund ihrer Stammesgeschichte. 1. Teil: Systematische Phylogenie der Protisten und Pflanzen. Erster Theil des Entwurfs einer systematischen Stammesgeschichte; 2. Teil: Systematische Phylogenie der Wirbellosen Thiere (Invertebrata). Zweiter Theil des Entwurfs einer systematischen Stammesgeschichte; 3. Theil: Systematische Phylogenie der Wirbelthiere (Vertrebrata). Dritter Theil des Entwurfs einer systematischen Stammesgeschichte. 3 Bände. Berlin, Georg Reimer, 1894-1895. Ca. 23,5 x 16 cm. XV S., 400 Seiten; XVIII S., 720 Seiten; XX S., 660 Seiten. Etwas späterere schwarze Halbleineneinbände der Zeit mit maschinenschriftlichen Rückenschildern. | 250,-- | ![]() |
|
| Verhandlungen des historischen Vereines in dem Unterdonaukreise. 1. Band, erstes bis viertes Heft. Passau, Ambroius Ambrosi, 1834-1836. Ca. 18 x 12 cm. XIV S., 78 Seiten, mit Frontispiz und 3 Wappenabbildungen, einem Faksimile; 65 S., (6) Seiten, mit einer Ansicht (Gefängnisthurm der Agnes Bernauer), 2 Wappenabbildungen; 58 Seiten, mit einer mehrfach gefaltenen Lithographie als Frontispiz (Grabmal „Albert“); 80 Seiten, mit mehrfach gefaltetem Plan, sowie einem mehrfach gefalteten Verzeichnis der Fürst-Bischöfe von Passau mit Angabe ihrer Begräbniss-Orte. Pappband der Zeit mit geprägtem Rückenschild. | 250,-- | ![]() |
|
| Gauguin, Paul: Noa Noa. München, Rogner & Bernhard, 1969. Ca. 31,5 x 23 cm. 79 S., (2) Seiten. Mit 50 ganzseitigen Illustrationen (davon 49 farbig). Blauer Original-Kalbledereinband mit Farbprägung, Mit farbig illustriertem Original-Pappschuber. | 250,-- | ![]() |
|
| [Usteri, Johann Martin]: Künstlerlieder. Basel, Wilhelm Haas, 1809. Ca. 15 x 9 cm. (4) S., 109 S., (2) Seiten. Mit gestochenem Titel und 32 Kupfervignetten, 36 Seiten Melodien in Typendruck. Roter Pappband der Zeit mit Goldprägung. | 250,-- | ![]() |
|
| Amthor, Ed[uard] (Hrsg.): Der Alpenfreund. Monatshefte für Verbreitung von Alpenkunde unter Jung und Alt in populären und unterhaltenden Schilderungen aus dem Gesammtgebiet der Alpenwelt und mit praktischen Winken zur genußvollen Bereisung derselben. In Verbindung mit hervorragenden Alpenkennern herausgegeben. 1. bis 3. Band in einem Band gebunden. Gera, Eduard Amthor, 1870-1871. Ca. 23 x 16 cm. VII S., 376 Seiten, mit 10 (von 12) Kunstbeilagen: 3 Porträts in Ton- und Schwarzdruck, 1 Panorama (fehlt), 3 Landschaften in Tondruck, 3 Landschaften in Buntdruck, 1 (von 2) Karten in Lithochromie; VIII S., 376 Seiten, mit 11 Kunstbeilagen: 7 Landschaften (2 in Bunt-, 2 in Ton- 3 in Schwarzdruck), 2 Porträts in Schwarzdruck, 2 Panoramen (1 in Bunt-, 1 in Schwarzdruck); VIII S., 376 Seiten, mit 10 Kunstbeilagen: 1 Tabelau von 11 Bildern in Schwarzdruck, 4 Landschaften (3 in Bunt-, 1 in Tondruck), 4 Porträts in Schwarzdruck, 1 Trachtenbild in Schwarzdruck, 1 Panorama in Schwarzdruck. Halblederband der Zeit. | 250,-- | ![]() |
|
| Platner, Ernst: Anthropologie für Aerzte und Weltweise. Leipzig, Dykische Buchhandlung, o.J., [1772]. Ca. 17,5 x 11,5 cm. XXVII S., (9) S., 292 Seiten. Mit gestochener Titelvignette. Halbledereinband der Zeit. | 250,-- | ![]() |
|
|
Einträge 2591–2600 von 2735
|
|||
Sortiert nach: Titel · Stichwort/Autor · Erscheinungsjahr · Preis · Letzte Änderung · Relevanz
HescomShop - Das Webshopsystem für Antiquariate und Verlage | © 2006-2026 by HESCOM-Software. Alle Rechte vorbehalten.

